| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| XXIII | Rotaract Club de Aracruz | NI | NI |
| XV | Rotaract Club de Bom Jesus de Itabapoana | NI | NI |
| VII | Rotaract Club de Cabo Frio | NI | NI |
| XI | Rotaract Club de Campos-Demerval Paravidino | NI | NI |
| XIII | Rotaract Club de Itaperuna | NI | NI |
| XXII | Rotaract Club de Linhares | NI | NI |
| II | Rotaract Club de Maricá | NI | NI |
| III | Rotaract Club de Niterói-Icaraí | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Niterói-Norte | NI | NI |
| VI | Rotaract Club de Nova Friburgo | NI | NI |
| X | Rotaract Club de Quissamã | NI | NI |
| VIII | Rotaract Club de Rio das Ostras | NI | NI |
| XXV | Rotaract Club de São Mateus-Universitário | NI | NI |
| ROTARACT - Área 2 (Região Metropolitana e Serrana do ES) | Rotaract Club de Serra-Centenário | 1 | 70,00% |
| XX | Rotaract Club de Vila Velha | NI | NI |
| XIX | Rotaract Club de Vitória-Praia do Canto | NI | NI |
| ROTARACT - Área 4 (Região Metropolitana e Serrana do RJ) | Rotaract Club do Distrito 4751 On-line | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios